Dystans wydaje Ci się niezbyt długi? To zastanów się dlaczego najwolniejszym zespołom pokonanie tej trasy zajmuje ponad sześć i pół godziny. Najszybsi też, chcieliby dużo szybciej, ale jeszcze ani razu nikomu nie udało się złamać 4 godzin. A to przecież tylko 22 km biegu i 5 km w wodzie. Teraz już wiesz dlaczego ta trasa określana jest najtrudniejszym polskim swimrunem? Przyjrzyj się co do zaoferowania ma Swimrun Wióry Dystans Long.
Start tylko w parach.
Na całym dystansie zawodów przewyższenia sięga prawie 600 m. Trasa jest mocno crossowa – leśne dukty, wąwozy, polne ścieżki, trudne nadbrzeżne trawersy, dużo naturalnych przeszkód – powalonych pni, korzeni, wielkich głazów. Bobrowiska, wysokie trawy, głębokie uskoki terenu. Tu po prostu jest trudno. Szykujcie się na solidne bieganie, choć wielu biegiem tej trasy nie pokona!
FAST | SLOW | |
R1 – 4,07 km | 28 min / 0:28 | 40 min / 0:40 |
S1 – 0,79 km | 12 min / 0:40 | 18 min / 0:58 |
R2 – 0,76 km | 6 min / 0:46 | 9 min / 1:08 |
S2 – 0,08 km | 1 min / 0:47 | 2 min / 1:10 |
R3 – 2,40 km | 17 min / 1:04 | 25 min / 1:35 |
ENERGY 1 | ||
S3 – 0,66 km | 10 min / 1:14 | 15 min / 1:50 |
R4 – 1,40 km | 12 min / 1:26 | 20 min / 2:10 |
S4 – 0,09 km | 2 min / 1:28 | 3 min / 2:13 |
R5 – 2,80 km | 20 min / 1:48 | 27 min / 2:30 |
S5 – 0,77 km | 12 min / 2:00 | 16 min / 2:46 |
R6 – 1,30 km | 11 min / 2:11 | 14 min / 3:00 |
ENERGY 2 CUT OFF godz. 10:00 (3:00 godz.) | ||
S6 – 0,05 km | 1 min / 2:12 | 2 min / 3:02 |
R7 – 0,10 km | 1 min / 2:13 | 2 min / 3:04 |
S7 – 0,26 km | 4 min / 2:17 | 6 min / 3:10 |
R8 – 0,45 km | 4 min / 2:21 | 6 min / 3:16 |
S8 – 0,70 km | 12 min / 2:33 | 16 min / 3:32 |
R9 – 4,60 km | 30 min / 3:03 | 40 min / 4:12 |
S9 – 0,48 km! | 6 min / 3:09 | 12 min / 4:24 |
R10 – 0,70 km | 6 min / 3:15 | 9 min / 4:33 |
S10 – 0,26 km | 4 min / 3:19 | 8 min / 4:41 |
ENERGY 3 | ||
R11 – 1,20 km | 7 min / 3:26 | 12 min / 4:43 |
S11 – 1,00 km | 16 min / 3:42 | 32 min / 5:30 |
R12 – 2,10 km | 19 min / 4:01 | 25 min / 5:55 |
S12 – 0,10 km | 1 min / 4:02 | 2 min / 5:57 |
R13 – 0,12 km | 1 min / 4:03 | 3 min / 6:00 |
Total 22,0 km i 5,0 km swim. Aktualny rekord 4:21. Ostatni zespół 6:35 |