Lista startowa Swimrun WIÓRY 2018
Dystans LONG KOBIETY 33 km (5 km S, 28 km R)
Lp | Numer startowy | Drużyna | Zawodnicy | Miasto | Czas |
1 | 1 | Nie tak szybko! | Magdalena Mostowska / Aleksandra Siwczuk | Warszawa | 04:28:16 |
Dystans LONG MĘŻCZYŹNI 33 km (5 km S, 28 km R)
Lp | Numer startowy | Drużyna | Zawodnicy | Miasto | Czas |
1 | 35 | Runicorn team/Artur Kurek Pro | Marek Szymczak / Artur Kurek | Żyrardów | 04:21:04 |
2 | 23 | GOSWIMRUN.PL TEAM/ CK SCYZORY TRI | Maciek Mazurkiewicz / Michał Boroń | Kielce | 04:25:54 |
3 | 11 | Dva Drishcha | Maksym Polshcha / Voilodymyr Savchuk | Brovary, Ukraine | 04:29:45 |
4 | 33 | WUEF Tri Team | Maksym Rupieta / Adam Krzemiński | Poznań | 04:33:47 |
5 | 32 | Trzepaki | Błażej Pietrzak / Paweł Zapałowski | Wrocław | 04:39:40 |
6 | 15 | TRI Starogard Gdański | Maciej Gabryel / Mateusz Czaja | Starogard Gdański | 04:43:13 |
7 | 30 | TEAM ENVOL | Robert Chyczewski / Daniel Westerblom | Łódź | 04:49:30 |
8 | 22 | ZONE3 Polska | Piotr Myślak / Tomasz Wichniarek | Poznań | 04:56:10 |
9 | 21 | Gruby i Grubszy | Marcin Frej / Jan Górski | Warszaw | 04:56:56 |
10 | 18 | Szczupaki | Maciej Kozysa / Krzysztof Prasał | Warszawa | 04:58:46 |
11 | 27 | Poznańskie Kojoty | Artur Rzepecki / Marcin Nader | Dąbrówka | 05:03:20 |
12 | 14 | Kolczyńska Team | Dominik Markowski / Marcin Lasa | Warszawa | 05:07:22 |
13 | 12 | vegereggaemuffin | Lukasz Nester / Tomasz Kołosowski | Warszawa | 05:09:41 |
14 | 26 | PwC Pływacze | Paweł Suchiński / Mikołaj Woźniak | Warszawa | 05:12:48 |
15 | 24 | BigYellowFoot Adventure Team | Damian Kolwicz / Mateusz Górski | Mareza | 05:13:30 |
16 | 16 | Wino, Kobiety, Sport | Paweł Sowiński / Łukasz Czajkowski | Warszawa | 05:17:58 |
17 | 13 | Mad Hatters | Jacek Szymański / Jens Christensen | Starachowice | 05:22:53 |
18 | 31 | Dwójka bez sternika | Tomasz Sawczyn / Wojciech Lubicki | Brzękowice Dolne | 05:28:45 |
19 | 17 | GT Rat | Tomasz Budkowski / Tomasz Duda | Wrocław | 05:53:04 |
20 | 19 | KLIFORNIATRI | Janusz Miśkowiec / Jacek Palka | Dobra | 06:01:40 |
21 | 29 | Baran & Rudboy SwimRun Team | Grzegorz Baran / Krystian Fitas | Olsztyn | 06:11:50 |
22 | 25 | Brygada HOMO LUDENS | Andrzej Losor / Piotr Starzyński | Prószków | 06:35:20 |
20 | Drużyna TVN | Patryk Tempski / Łukasz Szyszka | Bydgoszcz | DNS | |
28 | M&M | Marat Nevretdinov / Michał Wojciechowski | Warszawa | DNS | |
34 | IM Olecko | Grzegorz Sawczuk / Robert Markowski | Wrocław | DNS |
Dystans LONG MIX 33 km (5 km S, 28 km R)
Lp | Numer startowy | Drużyna | Zawodnicy | Miasto | Czas |
1 | 3 | Chilli and Broccoli | Oleksandr Kolosha / Anna Kolosha | Brovary, Ukraine | 04:30:57 |
2 | 7 | Fall Into Swimrun | Michał Stajniak / Katarzyna Bogdańska | Warszawa | 05:07:37 |
3 | 8 | Jaevla 3 Atleta | Joanna Banach / Radosław Uliasz | Kędzierzyn-Koźle | 05:29:34 |
7 | 2 | SwimRun Team Zdzieszowice | Katarzyna Gniot / Adrian Zimerman | Zdzieszowice | 05:44:34 |
4 | Ltt S&S | Sebastian Figas / Sylwia Świętek | Wroclaw | DNS | |
5 | Siła | Albert Białkowski / Julita Kotecka-Nerek | Warszawa | DNS | |
6 | BLUE TEAM | Zuza Gasiewska / Piotr Biankowski | Warszawa | DNS |
Dystans SPRINT KOBIETY 15 km (2 km S, 13 km R)
Lp | Numer startowy | Drużyna | Zawodnicy | Miasto | Czas |
1 | 40 | Best FMW Łyżwiarki | Bogumiła Bylinka / Aneta Ronek- Gliwa | Warszawa | 01:58:12 |
2 | 44 | Iron Sisters | Magdalena Plata / Agnieszka Szymańska | Piekary Śląskie | 02:08:16 |
3 | 42 | Maria&Marta | Maria Dąbrowska-Jędral / Marta Maryl | Warszawa | 02:08:58 |
4 | 41 | M&M KB | Magda Karolak / Monika Bujas | Kraków | 02:35:54 |
5 | 46 | Maximum Effort | Barbara Szwarc / Katarzyna Zielińska | Kraków | 02:37:29 |
43 | gazele | Sylwia Kujawa / Liliana Bogusz | Warszawa | DNS | |
45 | MM | Magdalena Hendel / Marta Piechota | Warszawa | DNS |
Dystans SPRINT MĘŻCZYŹNI 15 km (2 km S, 13 km R)
Lp | Numer startowy | Drużyna | Zawodnicy | Miasto | Czas |
1 | 78 | Nu Complements goswimrun.pl Team | Wojciech Ptak / Jacek Śliwiński | Ząbkowice Śląskie | 01:19:00 |
2 | 71 | TS Akwedukt Kielce | Jakub Brzóska / Henryk Brzóska | Kielce | 01:38:16 |
3 | 85 | ALOK | Adam Lejman / Olaf Kacperski | Warszawa | 01:45:04 |
4 | 80 | BTSR Team Łódź | Tomasz Krzemiński / Bartłomiej Gajda | Łódź | 01:48:51 |
5 | 87 | Husaria | Bartłomiej Lalek / Jakub Zawistowski | Warszawa | 01:49:31 |
6 | 77 | Nunquam Retrorsus | Krzysztof Cieśla / Łukasz Sikora | Tarnów | 01:50:13 |
7 | 81 | żywe padalce | Rafał Blankiewicz / Kamil Borawski | Warszawa | 01:55:43 |
8 | 70 | ZIELONKI CITY | Konrad Plutecki / Dawid Plutecki | Zielonki | 01:56:55 |
9 | 84 | Orki z Majorki | Jakub Lewandowski / Marcin Nowak | Poznań | 01:59:26 |
10 | 75 | My | Łukasz Komosiński / Wojtek Laszuk | Warszawa | 02:05:34 |
11 | 88 | Wyzwanie nad Wiórami | Marcin Równicki / Hubert Pawlik | Warszawa | 02:08:28 |
12 | 72 | Kingrunner ULTRA | James Artur Kamiński / Norbullo Kontrabacz | Józefów | 02:13:13 |
13 | 74 | Sipki z Siebiega | Mateusz Chrabąszcz / Jakub Kotula | Kielce | 02:34:27 |
14 | 83 | RUNBOW | Kasper Łobocki / Jakub Skowroński | Toruń | 02:34:41 |
15 | 86 | Green Team | Robert Popławski / Marcin Klimczak | Łowicz | 02:36:35 |
16 | 76 | Team 4swim | Grzegorz Łukasik / Marek Drapała | Warszawa | 02:37:23 |
17 | 73 | Parostatkiem W Piekny Rejs | Michał Papuga / Mateusz Kacprzak | Warszawa | 02:45:47 |
79 | Kubańczycy | Jakub Koralewski / Jakub Stachowski | Poznań | DNS | |
82 | TR Polska | Robert Sławiński / Tomasz Rybczyński | Wałbrzych | DNS | |
89 | Nadto się jadło! | Andrzej Graczykowski / Michał Nagow | Bydgoszcz | DNS |
Dystans SPRINT MIX 15 km (2 km S, 13 km R)
Lp | Numer startowy | Drużyna | Zawodnicy | Miasto | Czas |
1 | 51 | Go Sport AK-Sped Team | Cezary Chmielewski / Aleksandra Kapłon | Warszawa | 01:38:21 |
2 | 50 | Just Friends | Zuza Gąsiewska / Grzegorz Kamiński | Warszawa | 01:45:18 |
3 | 53 | SterWiz Team | Karol Drejer / Katarzyna Krygier | Gdańsk | 01:48:56 |
4 | 62 | BigYellowFoot Adventure Team & KTS IRONMAN | Adam Łoś / Małgorzata Łoś | Mareza | 02:00:06 |
5 | 52 | Gdańsk SwimRun Adept Team | Paweł Różycki / Joanna Różycka | Gdańsk | 02:00:13 |
6 | 57 | #kaszanienamoka | Radosław Orłowski / Beata Witkowska | Gdynia | 02:07:09 |
7 | 55 | oj tam oj tam | Agata Kasińska / Artur Jarmołowicz | Kielce | 02:09:47 |
8 | 61 | Opuściłeś klapę? a Ty podniosłaś? | Piotr Szmyt / Ida Karkoszka | Warszawa | 02:10:18 |
9 | 66 | ZADYSZKA | Anna Gajewska / Robert Baranowski | Warszawa | 02:11:44 |
10 | 54 | Widłorogi | Franciszek Szymczak / Agata Misiak | Żyrardów | 02:35:19 |
11 | 58 | WYDRY | Grzegorz Owczarek / Angelika Owczarek | Bytom | 02:35:37 |
12 | 56 | Kuluar | Bartosz Panek / Katarzyna Marszal | Kraków | 02:36:02 |
13 | 59 | Amatorszczyzna | Krzysztof Żochowski / Aleksandra Barmuta | Słupno | 02:37:21 |
14 | 64 | Aniołki Huberta | Wiktor Makarewicz / Anna Bagińska | Warszawa | 02:50:12 |
60 | Ociec i Córa | Hubert Bartkowiak / Paulina Bartkowiak | Radziądz | DNS | |
63 | ścigacze z Ponurzycy | Wojtek Soszyński / Magdalena Łagowska | Ponurzyca | DNS | |
65 | CZACHÓWEK SWIMRUN TEAM | Jacek Szymborski / Karolina Miller-Szymborska | Czachówek | DNS |